Les login de chaque compte consiste en une base commune à la formation suivi d'un tiret bas et d'un numéro de compte:
formation_XYZXYZ est à remplacé par le numéro du compte. La liste des différents login créés et utilisables:
Formation | login général | numéro de compte |
L2 SPI-EEA | l2eea_XYZ | 000 -> 180 |
L3 EEA fonda | l3eea_XY | 00 -> 79 |
L3 EEA REL | l3rel_XY | 00 -> 59 |
L3 UPSitech DIM | l3dim_XY | 00 -> 39 |
L3 UPSitech SMI | l3smi_XY | 00 -> 59 |
L3 UPSitech STRI | l3stri_XY | 00 -> 19 |
L3CCSEE | l3ccsee_XY | 00 -> 29 |
M1 EEA | m1eea_XYZ | 000 -> 199 |
M1 IDIM | m1idim_XY | 00 -> 19 |
M1 ICM | m1idim_XY | 01 -> 20 |
M1 SI | m1si_XY | 00 -> 19 |
M2 EP | m2ep_XY | 00 -> 10 |
M2 ISME | m2isme_XY | 00-> 13 |
M2 IDIM | m2idim_XY | 00-> ?? |
M2 SI | m2isi_XY | 00-> 16 |
Les login des M1 EEA est commun à toute les filières du Master. Ceux-ci sont consignés dans un cahier qui est en salle I1.
Si la formation dont vous êtes responsables n'apparaît pas dans le tableau précédent, contactez JM Enjalbert, P. Berthou ou C. Louembet pour demander la création de vos comptes.
J'ai aussi créé les comptes pour les M2 IDIM de 00 à 14 (?) en urgence pour Patrick.
RépondreSupprimerIl faudra créer les comptes des M2 SI.